Odds for 1s (you have 2):
# | Probability | Spot On |
---|
3 | 93.51% | 19.47% |
4 | 74.04% | 27.26% |
5 | 46.78% | 23.63% |
6 | 23.15% | 14.18% |
7 | 8.98% | 6.24% |
8 | 2.74% | 2.08% |
Odds for 2s (you have 2):
# | Probability | Spot On |
---|
4 | 98.06% | 5.99% |
5 | 92.06% | 12.99% |
6 | 79.08% | 19.48% |
7 | 59.59% | 21.43% |
8 | 38.16% | 17.86% |
9 | 20.30% | 11.48% |
10 | 8.82% | 5.74% |
11 | 3.08% | 2.23% |
Odds for 3s (you have 3):
# | Probability | Spot On |
---|
5 | 98.06% | 5.99% |
6 | 92.06% | 12.99% |
7 | 79.08% | 19.48% |
8 | 59.59% | 21.43% |
9 | 38.16% | 17.86% |
10 | 20.30% | 11.48% |
11 | 8.82% | 5.74% |
12 | 3.08% | 2.23% |
Odds for 4s (you have 2):
# | Probability | Spot On |
---|
4 | 98.06% | 5.99% |
5 | 92.06% | 12.99% |
6 | 79.08% | 19.48% |
7 | 59.59% | 21.43% |
8 | 38.16% | 17.86% |
9 | 20.30% | 11.48% |
10 | 8.82% | 5.74% |
11 | 3.08% | 2.23% |
Odds for 5s (you have 2):
# | Probability | Spot On |
---|
4 | 98.06% | 5.99% |
5 | 92.06% | 12.99% |
6 | 79.08% | 19.48% |
7 | 59.59% | 21.43% |
8 | 38.16% | 17.86% |
9 | 20.30% | 11.48% |
10 | 8.82% | 5.74% |
11 | 3.08% | 2.23% |
Odds for 6s (you have 4):
# | Probability | Spot On |
---|
6 | 98.06% | 5.99% |
7 | 92.06% | 12.99% |
8 | 79.08% | 19.48% |
9 | 59.59% | 21.43% |
10 | 38.16% | 17.86% |
11 | 20.30% | 11.48% |
12 | 8.82% | 5.74% |
13 | 3.08% | 2.23% |